中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年8月中旬与8月上旬相比,27种产品价格上涨,17种下降,6种持平。
2025年8月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3261.0 | -6.4 | -0.2 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3405.4 | -17.1 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3541.3 | 19.1 | 0.5 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3482.3 | 18.0 | 0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4172.5 | 0.0 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3548.5 | 11.4 | 0.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 79177.5 | 735.0 | 0.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 20633.8 | 55.5 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16696.9 | 42.7 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 22401.3 | 48.0 | 0.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 718.4 | 2.1 | 0.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 869.7 | 3.4 | 0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2266.0 | -3.9 | -0.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6138.3 | 58.6 | 1.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7285.6 | -6.9 | -0.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7442.7 | 25.5 | 0.3 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7009.2 | -29.7 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4876.5 | -45.3 | -0.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11579.2 | 212.5 | 1.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6762.5 | 29.2 | 0.4 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4042.3 | -184.8 | -4.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4366.8 | -20.8 | -0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8509.5 | -68.7 | -0.8 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8236.6 | -67.8 | -0.8 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7085.3 | -70.2 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7672.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 870.0 | 13.0 | 1.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 564.5 | 23.5 | 4.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 629.5 | 23.5 | 3.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 695.1 | 24.9 | 3.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 733.4 | 26.9 | 3.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1425.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1377.7 | 39.6 | 3.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 348.6 | -5.4 | -1.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 272.4 | 2.6 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1216.2 | -55.3 | -4.3 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4037.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2425.6 | 1.3 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2317.7 | -10.3 | -0.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14614.4 | 225.9 | 1.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.8 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4443.1 | 52.9 | 1.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3049.3 | 76.9 | 2.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1766.2 | -22.7 | -1.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3180.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26975.0 | 266.7 | 1.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14662.5 | 333.3 | 2.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5767.9 | -4.6 | -0.1 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2640.7 | 82.5 | 3.2 |
注:上期为2025年8月上旬。 | ||||