中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年8月上旬与7月下旬相比,18种产品价格上涨,29种下降,3种持平。
2025年8月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3267.4 | -36.7 | -1.1 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3422.5 | -46.5 | -1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3522.2 | -4.1 | -0.1 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3464.3 | -10.0 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4172.5 | 5.0 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3537.1 | -36.3 | -1.0 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 78442.5 | -1031.9 | -1.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 20578.3 | -189.2 | -0.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 16654.2 | -80.2 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 22353.3 | -393.0 | -1.7 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 716.3 | 12.0 | 1.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 866.3 | -5.4 | -0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2269.9 | 14.4 | 0.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6079.7 | 66.8 | 1.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7292.5 | -136.6 | -1.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7417.2 | 2.0 | 0.0 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7038.9 | -56.5 | -0.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4921.8 | -134.9 | -2.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11366.7 | -422.9 | -3.6 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6733.3 | 73.9 | 1.1 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4227.1 | -96.6 | -2.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4387.6 | -76.0 | -1.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8578.2 | -12.2 | -0.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8304.4 | -18.4 | -0.2 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7155.5 | -27.4 | -0.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7672.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 857.0 | 21.2 | 2.5 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 541.0 | 22.9 | 4.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 606.0 | 22.9 | 3.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 670.2 | 22.9 | 3.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 706.5 | 23.9 | 3.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1425.0 | 50.0 | 3.6 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1338.1 | 116.7 | 9.6 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 354.0 | -1.7 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 269.8 | -1.5 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1271.5 | 2.6 | 0.2 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4037.0 | -5.3 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2424.3 | 1.4 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2328.0 | -12.3 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14388.5 | -527.8 | -3.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.9 | -0.2 | -1.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4390.2 | -31.7 | -0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2972.4 | 38.1 | 1.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1788.9 | -22.9 | -1.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3180.0 | 2.1 | 0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26708.3 | 245.8 | 0.9 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14329.2 | -577.1 | -3.9 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5772.5 | -96.5 | -1.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2558.2 | 42.3 | 1.7 |
注:上期为2025年7月下旬。 | ||||