中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年7月中旬与7月上旬相比,28种产品价格上涨,20种下降,2种持平。
2025年7月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3160.6 | 52.4 | 1.7 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3327.5 | 63.4 | 1.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3402.7 | 31.5 | 0.9 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3299.1 | 72.6 | 2.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4136.9 | 13.3 | 0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 3439.2 | 55.8 | 1.6 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 78313.3 | -1895.3 | -2.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 20591.7 | -141.2 | -0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 16787.5 | -169.6 | -1.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22218.3 | -38.8 | -0.2 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 694.1 | 11.4 | 1.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 872.5 | 28.5 | 3.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2221.4 | -36.2 | -1.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5927.5 | 66.9 | 1.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7550.0 | -49.0 | -0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7355.8 | -56.6 | -0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7068.6 | -41.4 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4859.0 | 39.0 | 0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11447.2 | 156.7 | 1.4 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6620.8 | -286.3 | -4.1 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4325.5 | 38.7 | 0.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4455.6 | -56.3 | -1.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8569.7 | -87.3 | -1.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8298.3 | -82.6 | -1.0 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7185.0 | -99.7 | -1.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7672.5 | 41.1 | 0.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 865.4 | 35.6 | 4.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 501.4 | 13.1 | 2.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 566.4 | 13.1 | 2.4 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 631.6 | 9.0 | 1.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 666.0 | 9.4 | 1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1150.0 | 75.0 | 7.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1113.1 | 16.7 | 1.5 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 362.4 | -7.9 | -2.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 277.2 | -9.9 | -3.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1212.4 | 9.1 | 0.8 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4044.0 | -5.0 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2422.7 | -9.6 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2329.7 | -38.6 | -1.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14784.2 | 226.9 | 1.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.4 | -0.7 | -4.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4398.6 | -7.1 | -0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2891.5 | 21.6 | 0.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1822.4 | 2.1 | 0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3149.4 | 27.7 | 0.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26033.3 | 554.7 | 2.2 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14358.3 | 477.3 | 3.4 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5836.6 | 32.1 | 0.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2509.4 | 1.1 | 0.0 |
注:上期为2025年7月上旬。 | ||||