中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年7月下旬与7月中旬相比,36种产品价格上涨,8种下降,6种持平。
2025年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
吨 | 3304.1 | 143.5 | 4.5 | |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3469.0 | 141.5 | 4.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3526.3 | 123.6 | 3.6 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3474.3 | 175.2 | 5.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4167.5 | 30.6 | 0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 3573.4 | 134.2 | 3.9 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 79474.4 | 1161.1 | 1.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 20767.5 | 175.8 | 0.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 16734.4 | -53.1 | -0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 22746.3 | 528.0 | 2.4 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 704.3 | 10.2 | 1.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 871.7 | -0.8 | -0.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2255.5 | 34.1 | 1.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6012.9 | 85.4 | 1.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7429.1 | -120.9 | -1.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7415.2 | 59.4 | 0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7095.4 | 26.8 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5056.7 | 197.7 | 4.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11789.6 | 342.4 | 3.0 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6659.4 | 38.6 | 0.6 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4323.7 | -1.8 | 0.0 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4463.6 | 8.0 | 0.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8590.4 | 20.7 | 0.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8322.8 | 24.5 | 0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7182.9 | -2.1 | 0.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7672.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
吨 | 835.8 | -29.6 | -3.4 | |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 518.1 | 16.7 | 3.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 583.1 | 16.7 | 2.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 647.3 | 15.7 | 2.5 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 682.6 | 16.6 | 2.5 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1375.0 | 225.0 | 19.6 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1221.4 | 108.3 | 9.7 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 355.7 | -6.7 | -1.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 271.3 | -5.9 | -2.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1268.9 | 56.5 | 4.7 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4042.3 | -1.7 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2422.9 | 0.2 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2340.3 | 10.6 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14916.3 | 132.1 | 0.9 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.1 | -0.3 | -2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4421.9 | 23.3 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2934.3 | 42.8 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1811.8 | -10.6 | -0.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3177.9 | 28.5 | 0.9 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 26462.5 | 429.2 | 1.6 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14906.3 | 548.0 | 3.8 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5869.0 | 32.4 | 0.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2515.9 | 6.5 | 0.3 |
注:上期为2025年7月中旬。 | ||||