中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年7月上旬与6月下旬相比,23种产品价格上涨,23种下降,4种持平。
2025年7月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3108.2 | 27.5 | 0.9 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3264.1 | 26.1 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3371.2 | -4.6 | -0.1 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3226.5 | 30.8 | 1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4123.6 | 3.6 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 3383.4 | 25.6 | 0.8 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 80208.6 | 1151.9 | 1.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 20732.9 | 66.2 | 0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 16957.1 | 65.4 | 0.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 22257.1 | -22.9 | -0.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 682.7 | 22.8 | 3.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 844.0 | -7.3 | -0.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2257.6 | -59.3 | -2.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5860.6 | -222.6 | -3.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7599.0 | -257.4 | -3.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7412.4 | -106.5 | -1.4 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7110.0 | -73.9 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4820.0 | -4.6 | -0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11290.5 | -126.2 | -1.1 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6907.1 | -251.2 | -3.5 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4286.8 | 28.5 | 0.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4511.9 | -74.3 | -1.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8657.0 | -218.5 | -2.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8380.9 | -223.7 | -2.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7284.7 | -202.6 | -2.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7631.4 | 125.6 | 1.7 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 829.8 | 7.3 | 0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 488.3 | 8.2 | 1.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 553.3 | 8.2 | 1.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 622.6 | 3.7 | 0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 656.6 | 3.7 | 0.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1075.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1096.4 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 370.3 | -0.4 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 287.1 | -5.0 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1203.3 | 3.3 | 0.3 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4049.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2432.3 | 7.3 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2368.3 | -1.8 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14557.3 | 136.8 | 0.9 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.1 | 0.5 | 3.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4405.7 | 18.3 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2869.9 | -33.1 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1820.3 | -5.8 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3121.7 | -24.4 | -0.8 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25478.6 | 270.3 | 1.1 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13881.0 | 131.0 | 1.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5804.5 | -70.6 | -1.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2508.3 | -9.5 | -0.4 |
注:上期为2025年6月下旬。 | ||||