对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年12月下旬与12月中旬相比,14种产品价格上涨,33种下降,3种持平。
2024年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3388.8 | -18.1 | -0.5 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3548.5 | -14.1 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3552.0 | -40.3 | -1.1 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3477.7 | -51.7 | -1.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4281.9 | -24.4 | -0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 3560.3 | -56.8 | -1.6 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 74183.3 | -537.4 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 19780.0 | -307.1 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 17120.8 | -107.8 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 25881.7 | -146.9 | -0.6 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 469.5 | 4.7 | 1.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 883.5 | -54.2 | -5.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2481.5 | 42.4 | 1.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7356.8 | -205.1 | -2.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8706.7 | -216.4 | -2.4 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 9003.6 | 73.6 | 0.8 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7497.2 | -16.6 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5067.0 | 7.5 | 0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13325.0 | -175.0 | -1.3 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6925.0 | 107.1 | 1.6 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4413.8 | 18.0 | 0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4968.4 | 6.6 | 0.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8739.9 | 47.4 | 0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8457.4 | 50.3 | 0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7284.5 | -52.4 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8252.5 | 20.8 | 0.3 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1040.0 | -27.9 | -2.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 570.4 | -29.0 | -4.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 667.9 | -26.8 | -3.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 767.9 | -26.8 | -3.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 810.4 | -27.7 | -3.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1425.0 | -103.6 | -6.8 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1602.0 | -16.7 | -1.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 403.2 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 353.9 | -4.1 | -1.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1396.8 | -9.4 | -0.7 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3875.7 | 9.3 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2366.3 | -33.3 | -1.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2009.2 | -23.2 | -1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14009.6 | -160.0 | -1.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.7 | -0.1 | -0.6 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3900.4 | -6.5 | -0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2890.9 | -10.9 | -0.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7491.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1788.4 | -35.5 | -1.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2959.8 | 6.5 | 0.2 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23850.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 16654.2 | -622.0 | -3.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6330.1 | 72.1 | 1.2 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2929.5 | 33.2 | 1.1 |
注:上期为2024年12月中旬。 | ||||