中国统计信息服务中心 卓创资讯
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年5月下旬与5月中旬相比,11种产品价格上涨,38种下降,1种持平。
2025年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
吨 | 3143.7 | -45.8 | -1.4 | |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3307.2 | -58.0 | -1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3496.5 | -41.5 | -1.2 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3263.8 | -44.7 | -1.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4134.6 | -9.7 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 3440.2 | -35.2 | -1.0 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 78398.6 | -109.3 | -0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 20330.0 | 177.1 | 0.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 16642.9 | -85.7 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 22730.0 | -30.0 | -0.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 621.8 | 4.6 | 0.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 896.0 | 22.3 | 2.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2191.9 | -104.8 | -4.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5907.3 | -194.3 | -3.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7755.7 | -49.5 | -0.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7430.5 | -128.1 | -1.7 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7149.3 | -82.6 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4784.7 | -47.9 | -1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11800.0 | -392.9 | -3.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7035.7 | 71.4 | 1.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4310.4 | -90.7 | -2.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4563.5 | -225.7 | -4.7 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8280.8 | -42.3 | -0.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8005.7 | -41.7 | -0.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6968.7 | 47.5 | 0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7372.5 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
吨 | 948.5 | -12.0 | -1.2 | |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 473.0 | -11.9 | -2.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 538.0 | -11.0 | -2.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 620.0 | -10.0 | -1.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 654.0 | -10.4 | -1.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1167.9 | -42.8 | -3.5 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1252.1 | -42.9 | -3.3 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 370.1 | -0.8 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 308.1 | -7.9 | -2.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1271.4 | -22.6 | -1.7 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4027.6 | 32.7 | 0.8 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2429.9 | -3.9 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2303.0 | -13.4 | -0.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14048.5 | 43.3 | 0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.4 | -0.3 | -2.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4321.6 | 28.0 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2944.4 | -82.2 | -2.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 4.8 | 0.1 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1890.0 | -47.8 | -2.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3186.7 | -2.3 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23771.4 | 250.0 | 1.1 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14283.3 | -533.4 | -3.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6034.8 | -23.9 | -0.4 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2564.4 | 50.6 | 2.0 |
注:上期为2025年5月中旬。 | ||||